


| انتخابات مجلس هشتم - اطلاعات کلیدی | ||
| داوطلبان راه یافته به مجلس | 209 | |
| صندلیهای باقیمانده | 81 | |
| داوطلبان راهیافته به مرحله دوم | 162 | |
| کل آرا موخوذه | 24,484,273 | |
| واجدین شرایط (مرکز ملی آمار) | 47,733,051 | |
| واجدین شرایط (تخمین شورای نگهبان) | 43,600,000 | |
| درصد مشارکت (مرکز ملی آمار) | 51.29 % | |
| درصد مشارکت (تخمین شورای نگهبان) | 56.16 % | |
| متوسط درصد مشارکت استانها | 59.07 % | |


محمد خاتمی، رییسجمهور پیشین اعلام کرد: ما روز جمعه، 22 خرداد، به هنر، هنرمند و زیبایی رای خواهیم داد. خاتمی این جمله را در حاشیه افتتاح نمایشگاه آثار هنری میرحسین موسوی، نامزد اصلاحطلب انتخابات ریاست جمهوری، زهرا رهنورد و گروهی …
